TEENUSTÖÖD Hinnad alates 01.08.2022 |
Adavere Meat OÜ-l on õigus teha jooksvalt muudatusi toodete nomenklatuuris, väljastamise kogustes ja teenustasudes.
Teenustööde hinnad sisaldavad käibemaksu!Teenustööde kättetoimetamise aeg on 2-3 nädalat. Salaami teenustöö kättetoimetamise aeg on kuni 6 nädalat. Teenustööd 100 kg rümbast! |
Tootekood | Toote nimetus | |||
HIRV | SUITSUVORSTID: | Teenustasuga; | Teenustasu; | Teenustasuta; |
6010 | Suitsuvorst (latt) - 4tk vaakumpakendis | 60 kg | 2,7 €/kg | 45 kg |
6012 | Suitsuvorst juustuga (latt) - 4tk vaakumpakendis | 55 kg | 3.2 €/kg | 40 kg |
6024 | Suitsuvorst "Vanakool" (latt) - 4tk vaakumpakendis UUS TOODE | 60 kg | 2,7 €/kg | 45 kg |
6018 | Suitsuvorst pipradekooriga - u 1 kg vaakumpakendis | 60 kg | 3.5 €/kg | 45 kg |
6019 | Suitsuvorst küüslaugudekooriga - u 1 kg vaakumpakendis KAMPAANIA TOODE | 60 kg | 3.5 €/kg 3 €/kg | 45 kg |
6086 | Suitsuvorst tšilli-paprikadekooriga - u 1 kg vaakumpakendis KAMPAANIA TOODE | 60 kg | 3.5 €/kg 3 €/kg | 45 kg |
6087 | Suitsuvorst ürdidekooriga - u 1 kg vaakumpakendis | 60 kg | 3.5 €/kg | 45 kg |
KÜLMSUITSUVORSTID: | ||||
6097 | Salaami - 1 kaupa vaakumpakendis | 40 kg | 4.8 €/kg | 25 kg |
6107 | Salaami Snäkvorst - u 200g vaakumpakendis UUS TOODE | 40 kg | 5 €/kg | 25 kg |
GRILLVORSTID: | ||||
6013 | Suitsutatud grillvorst naturaalses seasooles | 55 kg | 2,9 €/kg | 40 kg |
6015 | Suitsutatud grillvorst juustuga naturaalses seasooles | 55 kg | 3.2 €/kg | 40 kg |
6099 | Suitsutatud juusturõngas seasooles | 55 kg | 3.2 €/kg | 40 kg |
6081 | Jahimehevorstike naturaalses seasooles | 55 kg | 2,9 €/kg | 40 kg |
6011 | Suitsutatud grillvorst "Kraakov" naturaalses seasooles UUS TOODE | 55 kg | 2.9 €/kg | 40 kg |
SNÄKIVORST: | ||||
6025 | Snäkivorstike naturaalses lambasooles | 55 kg | 3.5 €/kg | 40 kg |
6026 | Snäkivorstike juustuga naturaalses lambasooles | 55 kg | 3.8 €/kg | 40 kg |
6027 | Snäkivorstike röstsibula-ahjuõunaga naturaalses lambasooles UUS TOODE | 55 kg | 3.8 €/kg | 40 kg |
6088 | Õlle snäkivorst | 50 kg | 3.5 €/kg | 35 kg |
VIINERID: | ||||
6094 | Viiner naturaalses lambasooles | 55 kg | 4 €/kg | 45 kg |
6095 | Viiner juustuga naturaalses lambasooles | 50 kg | 4 €/kg | 40 kg |
TOORVORSTID: | ||||
6037 | Toores röstsibula-õuna grillvorst lambasooles | 55 kg | 3.5 €/kg | 40 kg |
KONSERV: | ||||
6038 | Lihakonserv 325g | 60 kg (185 tk) | 1.25 €/karp | 50 kg (154 tk) |
Kuivatatud liha | ||||
6040 | Kuivatatud liha - u 500g vaakumpakendis | 15 kg | 15 €/kg | - |
*viinerid, grill-, toor- ja snäkvorstid pakendatud u 1 kg vaakumpakendisse | ||||
*pakendamise erisoovidel lisandub pakendi tasu |